鄂教高函〔2021〕8号 省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知.pdf
湖北省教育厅
鄂教高函〔2021〕8号
省教育厅关于做好2021年湖北省普通
高等学校专升本工作的通知
各普通高等学校:
根据《教育部办公厅关于做好2021年普通高等学校专升本 考试招生工作的通知》(教学厅函〔 2021〕10号)精神,为做 好2021年我省普通高等教育专科层次起点升本科教育工作(以 下简称“专升本”),现将有关事项通知如下:
—、招生对象
1. 高职高专应届毕业生。2021年湖北高校普通全日制高职 高专应届毕业生,报考时能如期毕业(以下简称“普通考生”)。 具体报考条件由举办高校根据本科教育教学要求制定。
2. 专项计划考生。根据教育部要求,实施“专升本专项计 划”,安排适量招生计划,专项用于招收原建档立卡贫困家庭高 职(专科)毕业生(以下简称“专项计划考生”)。“专项计划考 生”应是符合“普通考生”报考条件,且经扶贫部门确认并录 入全国扶贫开发信息系统的原建档立卡贫困家庭学生。
3. 退役大学生士兵。应征入伍服义务兵役退役的2021年 湖北高校普通全日制高职高专应届毕业生,报考时能如期毕业, 服役期间未受过处分;或2020年退役的湖北高校普通全日制高 职高专毕业生,已取得普通全日制专科毕业证,服役期间未受 过处分。符合退役大学生士兵报考条件的考生,在服役期间荣 立三等功及以上奖励的,可申请免试就读一所我省承担接收退 役大学生士兵专升本的举办高校。
考生只能选择“普通考生” “专项计划考生” “退役大学生 士兵”中的一种考生类型报考。
二、 举办高校及招生计划
我省专升本举办高校、招生专业、招生计划见附件1。
举办高校:举办专升本的高校为53所省属普通本科高校。 其中,长江大学等21所高校招收专项计划考生,武汉纺织大学 等26所高校招收退役大学生士兵。
招生计划:专升本招生计划分“普通考生计划” “专项计 划” “退役大学生士兵计划” 3类。各高校可在保持本校总计划 不变的情况下,根据考生报名情况对分专业计划进行适当调整。 因专项计划或退役大学生士兵计划报考总人数不足出现相应计 划空余的,可将相应计划空余量调整至普通考生计划使用。补 录仍完不成的计划,将由省教育厅统筹调剂使用。
三、 报名
1. 发布招生简章。各举办高校根据有关要求制定本校2021 年专升本工作方案、实施细则及招生简章,认真组织专升本准 备工作。招生简章应包含有关工作程序、招生专业计划、招生 对象、报考条件、报名时间及要求、考试办法、考试科目、成 绩发布、成绩复查和监督、录取原则、录取标准及程序等信息, 经学校专升本工作领导小组研究确定并报我厅审核备案后,及 时在校园网或工作网站上发布。招生简章应于4月30日前发布。
2. 统一报名。符合报名资格条件的考生于2021年5月13 日至5月16日登录湖北省高等学校普通专升本报名平台(以下 简称“报名平台”,网址为http: //zsb. e21. cn )进行网络报名。 考生对其提供的信息和资料真实性负责,并承担相应责任。每 名考生限报1所高校的1个相关本科专业。报考医学类专业的 考生,其专科阶段所学专业须与报考本科医学类专业保持相同。 可参加医疗卫生、法律、教育等行业执业资格考试的本科专业, 举办高校应按执业资格考试相关规定,在招生简章中明确对考 生专科阶段所学专业的具体要求。
网络报名期间,报名平台实时公布各举办高校招生专业报 考人数。填报志愿结束后,各举办高校将对考生的志愿信息进 行审核,志愿信息审核通过的考生不得再更改志愿信息;志愿 信息审核未通过的考生可在规定时间内更正一次志愿信息。
3. 资格审核。网络报名结束后,举办高校按照招生简章有 关规定对考生进行审核确认。
四、考试
1. 考试时间、地点。2021年6月19日,考场设在各举办 高校。
2. 考试科目。考试科目分为公共课和专业课。公共课科目 为英语,实行全省统一命题、统一考试、统一评卷。专业课科 目由各举办高校自主确定并命题、阅卷。
3. 考试组织。考试由各举办高校负责组织,原则上全部安 排在标准化考场进行。
各举办高校要参照国家教育考试的标准,制定详细的考试 组织方案和考务手册,加强对命题、制卷、试卷分发、试卷运 送、试卷保管、组考、监考、阅卷、登分等考试环节的管理, 规范考务操作,严格考试纪律,严肃考风考纪,确保试卷流转 绝对安全和考试公平公正。
试卷保密室设置要符合国家要求,试卷进入保密室后要安 排专人24小时值守,全程进行电子监控和录像。
考生入场时,要认真做好身份验证和安全检查工作,严防 考生替考,严禁考生将手机等电子设备带入考场。考试时段全 程开启视频监控及手机信号屏蔽系统,严防考生利用高科技舞 弊。考点和考场布置要符合规范,显著位置应设置考场平面分 布图和引导指示牌,张贴、悬挂警示标语,营造严肃的考风考 纪氛围。
要加强有关考试法律法规的考前宣传教育,引导考生诚信 考试,对考试违规违纪行为,参照国家教育考试相关法律法规 和学生管理规定进行处理。
省教育厅将组织对专升本考试进行巡考。
五、录取
专升本录取工作由举办高校负责,录取标准、原则和程序 在招生简章中公布。
1. 专项计划考生录取。①在普通考生录取前,先录取专项 计划。举办高校根据录取规则,按专项计划考生的考试成绩从 高分到低分依次录取,直至完成专项计划。②专项计划录取结 束后,未被录取的专项计划考生,与普通考生一起参加普通考 生录取。
2. 普通考生录取。①录取。各举办高校根据录取规则和考 生的考试成绩,在普通考生计划内从高分到低分依次录取。②
补录。第一轮录取结束后,未完成的普通考生计划,由我厅统 一在专升本报名平台公布。第一轮未被.录取的考生,可根据补 录计划到相应举办高校按照招生简章要求进行补录报名。第一 轮已被录取的考生不得再参加补录报名。相关高校按招生简章 规定和英语科目成绩对报名参加补录的考生从高分到低分依次 录取。
3. 退役大学生士兵录取。退役大学生士兵按照举办高校招 生简章规定的录取标准、原则和程序单独录取。对申请免试的 退役大学生士兵,由接收高校负责资格审查和录取手续办理, 办理时间与专升本录取工作同步。
4. 公示。举办高校须对拟录取的考生名单在本校工作网站 或校园网公示,公示时间为7天。
六、 复核备案
拟录取的专升本学生名单由举办高校报我厅复核备案。各 校要严格执行复核备案工作规程,规范报送复核备案材料。复 核备案材料包括专升本工作报告、招生简章、招生计划、分专 业录取分数线、录取名册、公示证明等。各举办高校对复核备 案材料的真实性负责。
七、 收费
专升本报名考试费参照《湖北省物价局、湖北省财政厅关 于规范教育招生考试收费有关问题的通知》(鄂价费〔2006〕107 号)有关标准执行。专升本学生入学后的收费项目和标准与举 办高校2021年同一专业全日制普通本科生一致。举办高校对专 升本学生除收取报名考试费、学费、住宿费等规定费用外,不 得另立其他收费项目或额外收取其他费用。普通全日制高职高 专应届毕业生所在院校不得以专升本名义向学生收取任何费 用。
八、 入学
经专升本举办高校录取和省教育厅备案通过后,考生持录 取通知书,按录取高校有关要求和规定的期限到校办理入学手 续。专升本举办高校应当在报到时对新生入学资格进行审查, 审查合格的办理入学手续,予以学籍注册。审查发现考生信息 等证明材料与本人实际不符等情况,学校按相关规定予以处理。 专升本学生原则上单独编班教学,确实无法单独编班的可安排 插班教学。各举办高校应紧密结合应用型人才培养的要求,重 构专升本学生人才培养方案,增强人才培养的适应性。专升本 学生进入本科专业学习后,不得转专业或转学。专升本学生毕 业证书内容按照国家规定填写,标注“在本校XX专业专科起点 本科学习”,学习时间按进入本科阶段的实际时间填写。
九、 工作要求
1. 加强组织领导。各举办高校要高度重视,切实提高政治 站位,强化主体责任,认真组织专升本工作。各举办高校主要 领导是本校专升本工作的第一责任人,要成立由校(院)长牵 头、有关部门参加的工作领导小组,加强对专升本工作的组织 领导。制定周密的专升本工作方案和应急预案,完善规章制度, 夯实工作责任,加强保密安全管理,科学制定常态化疫情防控 下校园疫情防控措施和应急处置预案,严格落实所在地区疫情 防控具体规定,确保专升本工作公平公正、健康安全、平稳有 序开展。
2. 严明工作纪律。各举办高校要按照依法依规、公平公正
原则,开展专升本工作。严禁高校以任何形式委托任何个人、 社会机构参与专升本工作。对在专升本工作中弄虚作假、徇私 舞弊、从中谋利的单位和个人,依法依规严肃查处。对专升本 工作不规范引发严重后果的举办高校,将实施政策联动,对学 校予以通报批评、减少招生计划、取消专升本招生资格等处罚。
3. 加强政策宣传。各举办高校要认真做好专升本招生考试 相关政策的宣传解读和咨询答疑,通过校园网、官微等多种渠 道及时公开专升本招生考试有关信息,及时回应考生及家长的 关切,主动接受社会监督。各生源高校要对本校应届专科毕业 生全面开展宣传动员,确保考生知悉我省专升本政策和考试招 生安排,指导考生认真阅读举办高校招生简章并理性报考。
本文附件请在湖北省教育厅政务网下载(网址 http: //jyt. hubei. gov. cn/ )。专升本有关工作联系省教育厅高 等教育处,联系电话:027-87328172。退役大学生士兵专升本 工作联系省教育厅高校学生处,联系电话:027-87328045。
附件:1.2021年湖北省高校普通专升本分专业招生计划 2.2021年湖北省普通专升本举办高校招生信息查 询网址及咨询电话

附件1
2021年湖北省高校普通专升本分专业招生计划
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
1 | 长江大学 | 广播电视编导 | 130305 | 34 | 6 | 30 | 300 |
播音与主持艺术 | 130309 | 26 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 60 | 10 |
产品设计 | 130504 | 26 | 4 |
数字媒体艺术 | 130508 | 86 | 14 |
2 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 39 | 6 | / | 700 |
教育学 | 040101 | 39 | 6 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 30 | 5 |
法语 | 050204 | 6 | 1 |
广告学 | 050303 | 69 | 11 |
生物技术 | 071002 | 39 | 6 |
电子信息工程 | 080701 | 26 | 4 |
园艺 | 090102 | 39 | 6 |
药学 | 100701 | 34 | 6 |
护理学 | 101101 | 90 | 15 |
工商管理 | 120201K | 39 | 6 |
行政管理 | 120402 | 34 | 6 |
旅游管理 | 120901K | 39 | 6 |
音乐学 | 130202 | 19 | 3 |
视觉传达设计 | 130502 | 40 | 6 |
服装与服饰设计 | 130505 | 21 | 4 |
3 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 28 | 5 | 20 | 500 |
商务英语 | 050262 | 60 | 10 |
应用化学 | 070302 | 60 | 10 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 60 | 10 |
|
|
建筑环境与能源应用工 程 | 081002 | 28 | 4 |
纺织工程 | 081601 | 28 | 5 |
会计学 | 120203K | 63 | 10 |
电子商务 | 120801 | 28 | 5 |
视觉传达设计 | 130502 | 28 | 5 |
服装与服饰设计 | 130505 | 28 | 5 |
4 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 100501K | 52 | 8 | 3 | 220 |
针灸推拿学 | 100502K | 32 | 5 |
药学 | 100701 | 52 | 8 |
医学检验技术 | 101001 | 52 | 8 |
5 | 武汉轻工大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 52 | 8 | / | 700 |
英语 | 050201 | 43 | 7 |
生物技术 | 071002 | 26 | 4 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 77 | 13 |
自动化 | 080801 | 26 | 4 |
土木工程 | 081001 | 52 | 8 |
康复治疗学 | 101005 | 52 | 8 |
护理学 | 101101 | 26 | 4 |
工商管理 | 120201K | 52 | 8 |
市场营销 | 120202 | 77 | 13 |
文化产业管理 | 120210 | 26 | 4 |
旅游管理 | 120901K | 52 | 8 |
视觉传达设计 | 130502 | 9 | 1 |
环境设计 | 130503 | 26 | 4 |
产品设计 | 130504 | 9 | 1 |
6 | 湖北师范大学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 17 | 3 | 20 | 1030 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 法学 | 030101K | 17 | 3 |
|
|
社会工作 | 030302 | 52 | 8 |
学前教育 | 040106 | 34 | 6 |
体育教育 | 040201 | 39 | 6 |
汉语言文学 | 050101 | 69 | 11 |
英语 | 050201 | 69 | 11 |
日语 | 050207 | 30 | 5 |
广播电视学 | 050302 | 43 | 7 |
广告学 | 050303 | 34 | 6 |
应用化学 | 070302 | 26 | 4 |
地理信息科学 | 070504 | 26 | 4 |
生物技术 | 071002 | 30 | 5 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 43 | 7 |
电子信息工程 | 080701 | 17 | 3 |
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 |
环境工程 | 082502 | 26 | 4 |
食品科学与工程 | 082701 | 30 | 5 |
财务管理 | 120204 | 34 | 6 |
旅游管理与服务教育 | 120904T | 86 | 14 |
音乐学 | 130202 | 21 | 4 |
舞蹈学 | 130205 | 17 | 3 |
视觉传达设计 | 130502 | 21 | 4 |
7 | 湖北民族大学 | 经济与金融 | 020307T | 39 | 6 | 30 | 1400 |
法学 | 030101K | 39 | 6 |
小学教育 | 040107 | 37 | 6 |
体育教育 | 040201 | 26 | 4 |
社会体育指导与管理 | 040203 | 26 | 4 |
汉语言文学 | 050101 | 34 | 6 |
英语 | 050201 | 34 | 6 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 日语 | 050207 | 34 | 6 |
|
|
翻译 | 050261 | 34 | 6 |
商务英语 | 050262 | 34 | 6 |
新闻学 | 050301 | 34 | 6 |
编辑出版学 | 050305 | 26 | 4 |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 43 | 7 |
机械电子工程 | 080204 | 75 | 12 |
电子信息工程 | 080701 | 34 | 6 |
食品科学与工程 | 082701 | 41 | 7 |
生物工程 | 083001 | 41 | 7 |
园艺 | 090102 | 43 | 7 |
林学 | 090501 | 41 | 7 |
园林 | 090502 | 43 | 7 |
中药学 | 100801 | 34 | 6 |
医学影像技术 | 101003 | 66 | 11 |
康复治疗学 | 101005 | 36 | 6 |
护理学 | 101101 | 112 | 18 |
会计学 | 120203K | 77 | 13 |
旅游管理 | 120901K | 32 | 5 |
广播电视编导 | 130305 | 34 | 6 |
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 |
8 | 湖北汽车工业学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 56 | 9 | 15 | 915 |
法学 | 030101K | 30 | 5 |
英语 | 050201 | 26 | 4 |
汽车服务工程 | 080208 | 60 | 10 |
金属材料工程 | 080405 | 60 | 10 |
高分子材料与工程 | 080407 | 60 | 10 |
焊接技术与工程 | 080411T | 60 | 10 |
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | 20 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 市场营销 | 120202 | 60 | 10 |
|
|
财务管理 | 120204 | 60 | 10 |
物流管理 | 120601 | 30 | 5 |
工业工程 | 120701 | 30 | 5 |
旅游管理 | 120901K | 90 | 15 |
视觉传达设计 | 130502 | 30 | 5 |
9 | 湖北医药学院 | 临床医学 | 100201K | 34 | 6 | 15 | 300 |
预防医学 | 100401K | 17 | 3 |
药学 | 100701 | 30 | 5 |
医学检验技术 | 101001 | 34 | 6 |
康复治疗学 | 101005 | 26 | 4 |
护理学 | 101101 | 103 | 17 |
10 | 湖北经济学院 | 商务经济学 | 020105T | 77 | 13 | / | 1000 |
税收学 | 020202 | 43 | 7 |
投资学 | 020304 | 77 | 13 |
国际经济与贸易 | 020401 | 13 | 2 |
法学 | 030101K | 77 | 13 |
英语 | 050201 | 30 | 5 |
网络与新媒体 | 050306T | 77 | 13 |
计算机科学与技术 | 080901 | 77 | 13 |
工商管理 | 120201K | 77 | 13 |
审计学 | 120207 | 77 | 13 |
电子商务 | 120801 | 77 | 13 |
旅游管理 | 120901K | 77 | 13 |
酒店管理 | 120902 | 77 | 13 |
11 | 湖北警官学院 | 法学 | 030101K | 86 | 14 | / | 360 |
英语 | 050201 | 52 | 8 |
计算机科学与技术 | 080901 | 86 | 14 |
信息安全 | 080904K | 86 | 14 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
12 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 040201 | 17 | 3 | / | 20 |
13 | 湖北文理学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 52 | 8 | 25 | 1200 |
学前教育 | 040106 | 69 | 11 |
英语 | 050201 | 86 | 14 |
地理科学 | 070501 | 52 | 8 |
生物科学 | 071001 | 52 | 8 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 103 | 17 |
汽车服务工程 | 080208 | 60 | 10 |
计算机科学与技术 | 080901 | 103 | 17 |
土木工程 | 081001 | 60 | 10 |
化学工程与工艺 | 081301 | 52 | 8 |
护理学 | 101101 | 43 | 7 |
工程管理 | 120103 | 43 | 7 |
市场营销 | 120202 | 69 | 11 |
财务管理 | 120204 | 39 | 6 |
旅游管理 | 120901K | 103 | 17 |
视觉传达设计 | 130502 | 26 | 4 |
14 | 湖北工程学院 | 经济学 | 020101 | 77 | 13 | 30 | 1450 |
法学 | 030101K | 69 | 11 |
学前教育 | 040106 | 43 | 7 |
小学教育 | 040107 | 129 | 21 |
汉语言文学 | 050101 | 43 | 7 |
英语 | 050201 | 39 | 6 |
广告学 | 050303 | 30 | 5 |
数学与应用数学 | 070101 | 43 | 7 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 52 | 8 |
机械电子工程 | 080204 | 43 | 7 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 30 | 5 |
|
|
电子信息工程 | 080701 | 30 | 5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 69 | 11 |
软件工程 | 080902 | 103 | 17 |
物联网工程 | 080905 | 43 | 7 |
土木工程 | 081001 | 52 | 8 |
食品科学与工程 | 082701 | 30 | 5 |
建筑学 | 082801 | 43 | 7 |
风景园林 | 082803 | 34 | 6 |
药学 | 100701 | 43 | 7 |
工程造价 | 120105 | 103 | 17 |
电子商务 | 120801 | 39 | 6 |
视觉传达设计 | 130502 | 17 | 3 |
环境设计 | 130503 | 17 | 3 |
15 | 湖北科技学院 | 小学教育 | 040107 | 64 | 11 | 60 | 1240 |
体育教育 | 040201 | 39 | 6 |
汉语言文学 | 050101 | 26 | 4 |
英语 | 050201 | 26 | 4 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 34 | 6 |
计算机科学与技术 | 080901 | 39 | 6 |
生物医学工程 | 082601 | 26 | 4 |
园林 | 090502 | 26 | 4 |
临床医学 | 100201K | 378 | 62 |
口腔医学 | 100301K | 129 | 21 |
护理学 | 101101 | 52 | 8 |
工程管理 | 120103 | 39 | 6 |
财务管理 | 120204 | 86 | 14 |
酒店管理 | 120902 | 26 | 4 |
广播电视编导 | 130305 | 26 | 4 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
16 | 黄冈师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 30 | 1350 |
法学 | 030101K | 52 | 8 |
学前教育 | 040106 | 52 | 8 |
小学教育 | 040107 | 52 | 8 |
体育教育 | 040201 | 21 | 4 |
汉语言文学 | 050101 | 69 | 11 |
秘书学 | 050107T | 30 | 5 |
翻译 | 050261 | 26 | 4 |
商务英语 | 050262 | 26 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | 60 | 10 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 69 | 11 |
车辆工程 | 080207 | 69 | 11 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 52 | 8 |
电子信息工程 | 080701 | 30 | 5 |
计算机科学与技术 | 080901 | 60 | 10 |
网络工程 | 080903 | 103 | 17 |
土木工程 | 081001 | 90 | 15 |
食品科学与工程 | 082701 | 26 | 4 |
工程造价 | 120105 | 60 | 10 |
工商管理 | 120201K | 60 | 10 |
旅游管理 | 120901K | 30 | 5 |
音乐学 | 130202 | 43 | 7 |
视觉传达设计 | 130502 | 21 | 4 |
17 | 湖北理工学院 | 小学教育 | 040107 | 189 | 31 | 40 | 1400 |
汉语言文学 | 050101 | 43 | 7 |
商务英语 | 050262 | 43 | 7 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 99 | 16 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 车辆工程 | 080207 | 34 | 6 |
|
|
无机非金属材料工程 | 080406 | 17 | 3 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 125 | 20 |
计算机科学与技术 | 080901 | 112 | 18 |
土木工程 | 081001 | 52 | 8 |
化学工程与工艺 | 081301 | 17 | 3 |
环境工程 | 082502 | 52 | 8 |
临床医学 | 100201K | 52 | 8 |
护理学 | 101101 | 86 | 14 |
工程管理 | 120103 | 34 | 6 |
市场营销 | 120202 | 60 | 10 |
财务管理 | 120204 | 138 | 22 |
环境设计 | 130503 | 17 | 3 |
18 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 34 | 6 | 40 | 1350 |
学前教育 | 040106 | 43 | 7 |
小学教育 | 040107 | 47 | 8 |
体育教育 | 040201 | 34 | 6 |
休闲体育 | 040207T | 34 | 6 |
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 |
英语 | 050201 | 43 | 7 |
日语 | 050207 | 26 | 4 |
商务英语 | 050262 | 43 | 7 |
新闻学 | 050301 | 86 | 14 |
生物科学 | 071001 | 34 | 6 |
机械电子工程 | 080204 | 34 | 6 |
汽车服务工程 | 080208 | 34 | 6 |
材料科学与工程 | 080401 | 26 | 4 |
电子信息科学与技术 | 080714T | 34 | 6 |
土木工程 | 081001 | 69 | 11 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 工程管理 | 120103 | 69 | 11 |
|
|
市场营销 | 120202 | 34 | 6 |
财务管理 | 120204 | 103 | 17 |
物流管理 | 120601 | 39 | 6 |
电子商务 | 120801 | 77 | 13 |
酒店管理 | 120902 | 34 | 6 |
音乐表演 | 130201 | .34 | 6 |
动画 | 130310 | 26 | 4 |
19 | 荆楚理工学院 | 学前教育 | 040106 | 77 | 13 | 20 | 1650 |
小学教育 | 040107 | 103 | 17 |
汉语言文学 | 050101 | 86 | 14 |
英语 | 050201 | 60 | 10 |
网络与新媒体 | 050306T | 34 | 6 |
数学与应用数学 | 070101 | 34 | 6 |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 60 | 10 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 90 | 15 |
计算机科学与技术 | 080901 | 95 | 15 |
化学工程与工艺 | 081301 | 60 | 10 |
制药工程 | 081302 | 30 | 5 |
印刷工程 | 081703 | 26 | 4 |
生物工程 | 083001 | 43 | 7 |
植物科学与技术 | 090104 | 26 | 4 |
口腔医学 | 100301K | 155 | 25 |
康复治疗学 | 101005 | 103 | 17 |
护理学 | 101101 | 181 | 29 |
财务管理 | 120204 | 103 | 17 |
物流管理 | 120601 | 34 | 6 |
20 | 武汉商学院 | 休闲体育 | 040207T | 34 | 6 | / | 760 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 车辆工程 | 080207 | 43 | 7 |
|
|
软件工程 | 080902 | 34 | 6 |
建筑环境与能源应用工 程 | 081002 | 86 | 14 |
烹饪与营养教育 | 082708T | 86 | 14 |
财务管理 | 120204 | 34 | 6 |
国际商务 | 120205 | 52 | 8 |
人力资源管理 | 120206 | 52 | 8 |
零售业管理 | 120215T | 52 | 8 |
酒店管理 | 120902 | 69 | 11 |
旅游管理与服务教育 | 120904T | 86 | 14 |
动画 | 130310 | 26 | 4 |
21 | 汉江师范学院 | 学前教育 | 040106 | 99 | 16 | 10 | 1200 |
小学教育 | 040107 | 249 | 41 |
体育教育 | 040201 | 34 | 6 |
汉语言文学 | 050101 | 198 | 32 |
英语 | 050201 | 69 | 11 |
商务英语 | 050262 | 34 | 6 |
历史学 | 060101 | 13 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | 47 | 8 |
应用化学 | 070302 | 10 | 2 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 39 | 6 |
软件工程 | 080902 | 39 | 6 |
环境工程 | 082502 | 11 | 2 |
审计学 | 120207 | 52 | 8 |
物流管理 | 120601 | 43 | 7 |
旅游管理 | 120901K | 43 | 7 |
音乐学 | 130202 | 24 | 4 |
绘画 | 130402 | 19 | 3 |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
22 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 58 | / | 20 | 1350 |
英语 | 050201 | 79 | / |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 53 | / |
计算机科学与技术 | 080901 | 174 | / |
土木工程 | 081001 | 50 | / |
制药工程 | 081302 | 38 | / |
环境工程 | 082502 | 31 | / |
食品科学与工程 | 082701 | 50 | / |
生物工程 | 083001 | 59 | / |
园林 | 090502 | 100 | / |
中药学 | 100801 | 79 | / |
信息管理与信息系统 | 120102 | 88 | / |
工程造价 | 120105 | 157 | / |
市场营销 | 120202 | 50 | / |
财务管理 | 120204 | 182 | / |
文化产业管理 | 120210 | 33 | / |
视觉传达设计 | 130502 | 25 | / |
环境设计 | 130503 | 24 | / |
23 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 020301K | 160 | / | 20 | 1250 |
国际经济与贸易 | 020401 | 40 | / |
新闻学 | 050301 | 90 | / |
机械设计制造及其自动 化 | 080202 | 60 | / |
电气工程及其自动化 | 080601 | 65 | / |
电子信息工程 | 080701 | 35 | / |
通信工程 | 080703 | 30 | / |
计算机科学与技术 | 080901 | 130 | / |
软件工程 | 080902 | 130 | / |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵泗 | 总计 |
|
| 电子与计算机工程 | 080909T | 30 | / |
|
|
生物制药 | 083002T | 30 | / |
财务管理 | 120204 | 150 | / |
电子商务 | 120801 | 90 | / |
旅游管理 | 120901K | 30 | / |
播音与主持艺术 | 130309 | 30 | / |
环境设计 | 130503 | 70 | / |
数字媒体艺术 | 130508 | 60 | / |
24 | 汉口学院 | 经济与金融 | 020307T | 40 | / | / | 820 |
学前教育 | 040106 | 130 | / |
汉语言文学 | 050101 | 90 | / |
英语 | 050201 | 40 | / |
电子信息工程 | 080701 | 40 | / |
计算机科学与技术 | 080901 | 105 | / |
人力资源管理 | 120206 | 80 | / |
财务会计教育 | 120213T | 100 | / |
电子商务 | 120801 | 90 | / |
视觉传达设计 | 130502 | 35 | / |
环境设计 | 130503 | 70 | / |
25 | 武汉工商学院 | 金融学 | 020301K | 35 | / | 20 | 1100 |
国际经济与贸易 | 020401 | 35 | / |
法学 | 030101K | 35 | / |
英语 | 050201 | 30 | / |
广告学 | 050303 | 35 | / |
网络与新媒体 | 050306T | 35 | / |
电子信息工程 | 080701 | 35 | / |
通信工程 | 080703 | 35 | / |
计算机科学与技术 | 080901 | 120 | / |
物联网工程 | 080905 | 35 | / |
序 号 | 举办高校 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
普通考 生计划 | 专项计 划 | 退役大 学生士 兵计划 | 总计 |
|
| 环境工程 | 082502 | 30 | / |
|
|
工商管理 | 120201K | 60 | / |
市场营销 | 120202 | 50 | / |
会计学 | 120203K | 190 | / |
财务管理 | 120204 | 60 | / |
人力资源管理 | 120206 | 35 | / |
物流管理 | 120601 | 50 | / |
电子商务 | 120801 | 110 | / |
旅游管理 | 120901K | 35 | / |
视觉传达设计 | 130502 | 30 | / |
26 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 050101 | 50 | / | 20 | 1150 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 40 | / |
计算机科学与技术 | 080901 | 80 | / |
软件工程 | 080902 | 40 | / |
土木工程 | 081001 | 80 | / |
环境工程 | 082502 | 30 | / |
建筑学 | 082801 | 40 | / |
生物工程 | 083001 | 30 | / |
护理学 | 101101 | 200 | / |
